Prezzi dei monitor oggi: Full HD, QHD, 4K e OLED a confronto
Monitor da gaming e da lavoro confrontati per misura, risoluzione, pannello e frequenza.
Tutti i prodotti
Filtra per prezzo e caratteristiche.
Filtri
Più scelte nello stesso gruppo si sommano (per esempio 16 GB o 32 GB), gruppi diversi si incrociano. Tra parentesi quanti prodotti trovi con quella scelta.
| Caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 pollici · Full HD · VA · 60–100 Hz | 79,99 € | Pochi dati | ||
| 24 pollici · Full HD · IPS · 120–170 Hz | 96,83 € | Pochi dati | ||
| 24 pollici · QHD (1440p) · IPS · 180–200 Hz | 148,37 € | Pochi dati | ||
| 27 pollici · QHD (1440p) · 180–200 Hz | da 159,99 € | Pochi dati | ||
| 24 pollici · Full HD · 240–280 Hz | 166,39 € | Pochi dati | ||
| 27 pollici · QHD (1440p) · IPS · 240–280 Hz | da 176,28 € | Pochi dati | ||
| 27 pollici · QHD (1440p) · IPS · 240–280 Hz | da 198,67 € | Pochi dati | ||
| 32 pollici · QHD (1440p) · 180–200 Hz | 202,62 € | Pochi dati | ||
| 27 pollici · 4K · IPS · 60–100 Hz | da 262,99 € | Pochi dati | ||
| 27 pollici · QHD (1440p) · OLED · 240–280 Hz | da 408,94 € | Pochi dati |
Nessun prodotto con questi filtri.
Esplora l'andamento di ogni modello nell'osservatorio prezzi.
Non perderti le occasioni
📡 Le occasioni migliori arrivano prima su Telegram
Quando un prezzo scende davvero sotto la media, lo pubblichiamo subito sul canale. Le offerte lampo durano poco: con le notifiche attive non le perdi.
Entra nel canale